德州眾生環??萍加邢薰?/span>
擋板門聯系人:趙經理
手機:15153119325
電話:0531-83208927
傳真:0531-83208927
郵箱:dzzhongshenghb@163.com
地址:山東省德州市平原縣平恩路路北
德州眾生環??萍加邢薰?/span>
擋板門聯系人:趙經理
手機:15153119325
電話:0531-83208927
傳真:0531-83208927
郵箱:dzzhongshenghb@163.com
地址:山東省德州市平原縣平恩路路北
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 用戶名稱 | 投產日期 | 備注 |
1、 | 電動液壓插板式擋板閥 | 2400×2000 | 3 | 山西蘭花煤化工有限責任公司 | 2014年8月 | |
2、 | 電動液壓插板式擋板閥 | 1700×2000 | 3 | 山西蘭花煤化工有限責任公司 | 2014年8月 | |
3、 | 電動液壓插板式擋板閥 | 4000×3500 | 3 | 山東晉煤明水化工集團有限公司 | 2014年10月 | |
4、 | 電動液壓插板式擋板閥 | 4500×3000 | 3 | 山東晉煤明水化工集團有限公司 | 2014年10月 | |
5、 | 電動液壓插板式擋板閥 | 6000×4500 | 2 | 山東泉林紙業責任有限公司 | 2015年3月 | |
6、 | 電動液壓插板式擋板閥 | 4800×5000 | 4 | 山東泉林紙業責任有限公司 | 2015年3月 | |
7、 | 電動液壓插板式擋板閥 | 4800x3500 | 7 | 石家莊正元化肥有限公司 | 2015年12月 | |
8、 | 電動液壓插板式擋板閥 | 3000x4000 | 5 | 石家莊正元化肥有限公司 | 2015年12月 | |
9、 | 電動液壓插板式擋板閥 | 4600x2300 | 1 | 陽煤平原化工有限公司 | 2015年2月 | |
10、 | 電動液壓插板式擋板閥 | 3000x3000 | 1 | 陽煤平原化工有限公司 | 2015年10月 | |
11、 | 電動液壓插板式擋板閥 | 2500x2500 | 3 | 吉林泉德秸稈綜合利用有限公司 | 2015年6月 | |
12、 | 電動液壓插板式擋板閥 | 2000x2450 | 3 | 吉林泉德秸稈綜合利用有限公司 | 2015年6月 | |
13、 | 電動液壓插板式擋板閥 | 4000x4200 | 3 | 山西永鑫煤焦化有限責任公司 | 2015年6月 | |
14、 | 電動液壓插板式擋板閥 | 3500x4200 | 3 | 山西永鑫煤焦化有限責任公司 | 2015年6月 | |
15、 | 電動液壓插板式擋板閥 | 3800×3800 | 5 | 東營港城熱力有限公司 | 2016年3月 | |
16、 | 電動液壓插板式擋板閥 | 2500×2500 | 2 | 煙臺億通熱電有限公司 | 2016年5月 | |
17 | 電動液壓插板式擋板閥 | 3000×3000 | 5 | 泰安新汶熱電有限公司 | 2016年9月 | |
18 | 電動液壓插板式擋板閥 | 2000×2000 | 4 | 江蘇百通宏達熱力有限公司 | 2016年6月 | |
19 | 電動液壓插板式擋板閥 | 2500×3000 | 1 | 河北冀州中科熱力有限公司 | 2016年4月 | |
20 | 電動液壓插板式擋板閥 | 6000×4200 | 3 | 山東濰坊特鋼股份有限公司 | 2016年8月 | |
21 | 電動液壓插板式擋板閥 | 3800×3800 | 2 | 東營港城熱力有限公司 | 2016年9月 | |
22 | 電動液壓插板式擋板閥 | 2000×2800 | 3 | 泰安張莊頂峰熱電有限公司 | 2016年9月 | |
23 | 電動液壓插板式擋板閥 | 2000×1400 | 1 | 中海碳素有限公司 | 2016年10月 | |
24 | 電動液壓插板式擋板閥 | 2000×2500 | 1 | 中海碳素有限公司 | 2016年10月 | |
25 | 電動液壓插板式擋板閥 | 6000×5600 | 1 | 華魯恒升有限公司 | 2016年10月 | |
26 | 電動液壓插板式擋板閥 | 1100×1500 | 1 | 煙臺恒邦有限公司 | 2016年11月 | |
27 | 電動液壓插板式擋板閥 | 1600×2000 | 1 | 煙臺恒邦有限公司 | 2016年11月 | |
28 | 電動液壓插板式擋板閥 | 1800×1800 | 1 | 煙臺恒邦有限公司 | 2016年11月 | |
29 | 電動液壓插板式擋板閥 | 1600×1600 | 1 | 煙臺恒邦有限公司 | 2016年11月 | |
30 | 電動液壓插板式擋板閥 | 6000×4800 | 1 | 華魯恒升有限公司 | 2016年12月 | |
31 | 電動液壓插板式擋板閥 | 4000×7600 | 1 | 華魯恒升有限公司 | 2016年12月 | |
32 | 電動液壓插板式擋板閥 | 2000×2000 | 2 | 東營廣饒大王熱電 | 2017年1月 | |
33 | 電動液壓插板式擋板閥 | 2000×3500 | 1 | 東營廣饒大王熱電 | 2017年1月 | |
34 | 電動液壓插板式擋板閥 | 3000×3500 | 2 | 問天環??萍加邢薰?/span> | 2017年3月 | |
35 | 電動液壓插板式擋板閥 | 3000×3500 | 2 | 臨沂新程金鑼肉制品有限公司 | 2017年4月 | |
36 | 電動液壓插板式擋板閥 | 3000×3500 | 2 | 鄒平齊明碳素有限公司 | 2017年4月 | |
37 | 電動液壓插板式擋板閥 | 2200×1600 | 1 | 臨沂新程金鑼肉制品有限公司 | 2017年5月 | |
38 | 電動液壓插板式擋板閥 | ?1020 | 2 | 鄒平齊明碳素有限公司 | 2017年5月 | |
39 | 電動液壓插板式擋板閥 | ?1020 | 2 | 鄒平齊明碳素有限公司 | 2017年5月 | |
40 | 電動液壓插板式擋板閥 | 2200×1400 | 2 | 臨沂新程金鑼肉制品有限公司 | 2017年5月 | |
41 | 電動液壓插板式擋板閥 | ?1800 | 4 | 鄒平齊明碳素有限公司 | 2017年6月 | |
42 | 電動液壓插板式擋板閥 | 1058×1376 | 4 | 鄒平齊明碳素有限公司 | 2017年6月 | |
43 | 電動液壓插板式擋板閥 | 4000×4000 | 2 | 河南心連心化肥有限公司 | 2017年6月 | |
44 | 電動液壓插板式擋板閥 | 720×810 | 1 | 連云港鵬喆實業有限公司 | 2017年7月 | |
45 | 電動液壓插板式擋板閥 | 1050×1400 | 1 | 連云港鵬喆實業有限公司 | 2017年7月 |
德州眾生環??萍加邢薰?/span>